| 范** | 火力發(fā)電總監(jiān) | ¥15600 | 看差距 | ||
| 蘇** | 監(jiān)理工程師 | ¥10860 | 看差距 | ||
| 男 | 李** | 工作5年 | 監(jiān)理員 | ¥5800 | 看差距 |
| w** | 總工程師 | ¥30000 | 看差距 | ||
| 佟** | 公路工程專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥10700 | 看差距 | ||
| 職** | CMF管培生 | ¥9420 | 看差距 | ||
| 肖** | 工藝工程師 | ¥11090 | 看差距 | ||
| 胡** | 土建專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥7580 | 看差距 | ||
| 丁** | 總監(jiān)及專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥11020 | 看差距 | ||
| 李** | 質(zhì)量部經(jīng)理 | ¥30600 | 看差距 | ||
| 楊** | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | ¥6360 | 看差距 | ||
| 男 | 袁** | 工作10年 | 水利部總監(jiān)理工程師 | ¥18090 | 看差距 |
| 董** | 監(jiān)理員、項(xiàng)目管理職員 | ¥6380 | 看差距 | ||
| 梁** | 機(jī)械設(shè)備工程師 | ¥15390 | 看差距 | ||
| 陳** | 汽機(jī)專工 | ¥12620 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017